粒度是檢測粉體的重要參數之一,本文匯總了47項與粒度檢測相關的現行行業標準。
深圳訊科標準技術隨時歡迎你的到來!
詳情匯總如下:
標準編號 | 標準名稱 | 行業 |
JC/T 650-1996 | 玻璃原料粒度測定方法 | 建材 |
JC/T 2176-2013 | 精細陶瓷粉體粒度分布試驗方法 激光衍射法 | 建材 |
MT 422-1996 | 煤礦粉塵粒度分布測定方法(質量法) | 煤炭 |
MT/T 1156-2011 | 粉狀活性炭濕法粒度分布的測定方法 | 煤炭 |
SJ 2253-1982 | 陰極碳酸鹽顆粒度的測定方法 | 電子 |
SJ/T 10943-1996 | 電真空器件用剛玉粉粒度分布的測定 密度天平法 | 電子 |
DL/T 1096-2008 | 變壓器油中顆粒度限值 | 電力 |
YB/T 188-2017 | 連鑄保護渣粒度分布 試驗方法 | 冶金 |
YB/T 4605-2017 | 燒結礦在線自動采樣、制樣、粒度分析及轉鼓強度測定 | 冶金 |
YB/T4392.3-2014 | 酸溶性鈦渣 粒度的測定 機械篩分法 | 冶金 |
YB/T 4183-2009 | 冶煉渣粉顆粒粒度分布測定 激光衍射法 | 冶金 |
YB/T 4290-2012 |
上一篇:電熱墊質檢報告怎么辦理、費用多少? 下一篇:各種消毒產品安全評價檢測項目全解析 相關推薦
此處顯示 class "zhezhoceng" 的內容
獲取報價
|